专家计划:道奇兔子命中率:78% | 回报率:1757%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699-701期 | 大 | 0699期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0698期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0686期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
680-682期 | 大 | 0681期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0679期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 大 | 0652期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 大 | 0646期 3连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0642期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0629期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0627期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。